feat: Add percentage of practiced known kanji with totals
This commit is contained in:
parent
fb0070ab5b
commit
90cde768ff
|
|
@ -149,6 +149,11 @@
|
||||||
|
|
|
|
||||||
{% set sn_kanken = char_info.lists.sn|intersect_key(char_info.lists.kanken)|length %}
|
{% set sn_kanken = char_info.lists.sn|intersect_key(char_info.lists.kanken)|length %}
|
||||||
{{ sn_kanken }}/{{ total_kanken }} ({{ ((sn_kanken/total_kanken) * 100)|number_format(2) }}%)
|
{{ sn_kanken }}/{{ total_kanken }} ({{ ((sn_kanken/total_kanken) * 100)|number_format(2) }}%)
|
||||||
|
|
|
||||||
|
{% set sln = char_info.lists.sln|length %}
|
||||||
|
{% set sn = char_info.lists.sn|length %}
|
||||||
|
{{ sln }} / {{ sn }}
|
||||||
|
({{ ((sln/sn) * 100)|number_format(2) }}%)
|
||||||
</div>
|
</div>
|
||||||
</div>
|
</div>
|
||||||
{% endblock %}
|
{% endblock %}
|
||||||
|
|
|
||||||
Loading…
Reference in New Issue